Binance perpetual futures: funding, fees and limits
568 active markets. rules from Binance's documentation and public API, updated 2026-10-10 17:05 UTC.
- funding interval
- per market 1h / 4h / 8h (API fundingInfo)
- funding formula
- premium index average + clamp(0.01% - premium, ±0.05%); interval shortened when caps are hit
- funding cap
- per market adjustedFundingRateCap (API)
- base fees
- USDT-M regular user taker 0.05% / maker 0.02%
- max leverage
- -
- notes
- Max leverage brackets need an authenticated endpoint, so not shown. A deliveryDate before 2100 on a perpetual means a scheduled delisting.
- sources
- www.binance.com/en/support/faq/introduction-to-binance-futures-funding-rates-360033525031
www.binance.com/en/fee/futureFee
recent rule changes
| 2026-10-09 | ARKUSDT funding.fundingIntervalHours: 1 -> 4 |
| 2026-10-09 | KAIAUSDT funding.fundingIntervalHours: 4 -> 1 |
| 2026-10-09 | RLCUSDT funding.fundingIntervalHours: 1 -> 4 |
| 2026-10-01 | listed: CTUSDT |
all 568 markets
| asset | market | every | cap | taker / maker | max lev | funding apr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 0GUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| 1INCH | 1INCHUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +3.41% |
| 2Z | 2ZUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| 4 | 4USDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +12.00% |
| A | AUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AAVE | AAVEUSDC | 8h | 0.75%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.28% |
| AAVE | AAVEUSDT | 8h | 0.75%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +1.28% |
| ACE | ACEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ACH | ACHUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ACT | ACTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ACU | ACUUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ADA | ADAUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ADA | ADAUSDT | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AERO | AEROUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AEVO | AEVOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AGLD | AGLDUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AGT | AGTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AIA | AIAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AIGENSYN | AIGENSYNUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AIN | AINUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +206.04% |
| AIO | AIOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AIOT | AIOTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AIXBT | AIXBTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AKE | AKEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AKT | AKTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ALCH | ALCHUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ALGO | ALGOUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +2.52% |
| ALICE | ALICEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ALL | ALLUSDT | 8h | 3%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -117.53% |
| ALLO | ALLOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ALPINE | ALPINEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ALT | ALTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -6.23% |
| ANIME | ANIMEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ANKR | ANKRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| APE | APEUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +5.26% |
| API3 | API3USDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -6.50% |
| APR | APRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| APT | APTUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +5.69% |
| AR | ARUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +2.87% |
| ARB | ARBUSDC | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -1.88% |
| ARB | ARBUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -9.25% |
| ARC | ARCUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ARIA | ARIAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ARK | ARKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -22.05% |
| ARKM | ARKMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ARPA | ARPAUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -276.53% |
| ARX | ARXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +82.68% |
| ASR | ASRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ASTER | ASTERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +7.43% |
| ASTR | ASTRUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AT | ATUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ATH | ATHUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ATOM | ATOMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AUCTION | AUCTIONUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AVA | AVAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AVAAI | AVAAIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +24.39% |
| AVAX | AVAXUSDC | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +8.56% |
| AVAX | AVAXUSDT | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +8.24% |
| AVNT | AVNTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AWE | AWEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AXL | AXLUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AXS | AXSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AZTEC | AZTECUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| B | BUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| B2 | B2USDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BABY | BABYUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BABYDOGE | 1MBABYDOGEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BAN | BANUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +18.82% |
| BANANA | BANANAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BANANAS31 | BANANAS31USDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +0.17% |
| BAND | BANDUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BANK | BANKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BARD | BARDUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BAS | BASUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -6.02% |
| BASED | BASEDUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BAT | BATUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -290.94% |
| BB | BBUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BCH | BCHUSDC | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.04% |
| BCH | BCHUSDT | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.38% |
| BEAMX | BEAMXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BEAT | BEATUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BEL | BELUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BERA | BERAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BICO | BICOUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BIGTIME | BIGTIMEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BILL | BILLUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BIO | BIOUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BIO | BIOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -2.12% |
| BIRB | BIRBUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BLESS | BLESSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BLUAI | BLUAIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BLUR | BLURUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BMT | BMTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BNB | BNBUSDC | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +14.86% |
| BNB | BNBUSDT | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.00% |
| BNT | BNTUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BOME | BOMEUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BOME | BOMEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +8.95% |
| BONK | 1000BONKUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BONK | 1000BONKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BR | BRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BRETT | BRETTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BREV | BREVUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BROCCOLI714 | BROCCOLI714USDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BROCCOLIF3B | BROCCOLIF3BUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BSB | BSBUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +39.51% |
| BSV | BSVUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BTC | BTCUSD1 | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.20% |
| BTC | BTCUSDC | 8h | 0.3%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.27% |
| BTC | BTCUSDT | 8h | 0.3%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.94% |
| BTCDOM | BTCDOMUSDT | 8h | 3%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +12.53% |
| BTCU | BTCU | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BTR | BTRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BTW | BTWUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +17.91% |
| BULLA | BULLAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +36.38% |
| C | CUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| C98 | C98USDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -3.49% |
| CAKE | CAKEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CAP | CAPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +65.19% |
| CARV | CARVUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CAT | 1000CATUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CATI | CATIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CC | CCUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CELO | CELOUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CELR | CELRUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CETUS | CETUSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CFG | CFGUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CFX | CFXUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -3.71% |
| CGPT | CGPTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CHEEMS | 1000CHEEMSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CHILLGUY | CHILLGUYUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CHIP | CHIPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CHR | CHRUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CHZ | CHZUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -4.43% |
| CKB | CKBUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CLANKER | CLANKERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CLO | CLOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +68.72% |
| COAI | COAIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| COLLECT | COLLECTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| COMP | COMPUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +4.60% |
| COOKIE | COOKIEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| COTI | COTIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.54% |
| COW | COWUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CROSS | CROSSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CRV | CRVUSDC | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CRV | CRVUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +8.24% |
| CT | CTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -25.98% |
| CTK | CTKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CTR | CTRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +71.19% |
| CTSI | CTSIUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -19.59% |
| CVC | CVCUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +4.49% |
| CVX | CVXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CYBER | CYBERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CYS | CYSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DASH | DASHUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DATAIP | DATAIPUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DATAIP | DATAIPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DEEP | DEEPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DEXE | DEXEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DIA | DIAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DODOX | DODOXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +22.17% |
| DOGE | DOGEUSDC | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +5.88% |
| DOGE | DOGEUSDT | 8h | 0.487%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -1.49% |
| DOGS | DOGSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DOLO | DOLOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DOOD | DOODUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DOS | DOSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +57.08% |
| DOT | DOTUSDT | 8h | 0.487%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DRIFT | DRIFTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DUSK | DUSKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DYDX | DYDXUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DYM | DYMUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EDEN | EDENUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EDGE | EDGEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +29.02% |
| EDU | EDUUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EGLD | EGLDUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EIGEN | EIGENUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +5.07% |
| ELSA | ELSAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ENA | ENAUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ENA | ENAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ENJ | ENJUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ENS | ENSUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +2.90% |
| ENSO | ENSOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EPIC | EPICUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ERA | ERAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -1474.25% |
| ESP | ESPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ESPORTS | ESPORTSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +142.44% |
| ETC | ETCUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +2.17% |
| ETH | ETHUSD1 | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ETH | ETHUSDC | 8h | 0.3%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +5.77% |
| ETH | ETHUSDT | 8h | 0.3%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +2.46% |
| ETHBTC | ETHBTC | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.00% |
| ETHFI | ETHFIUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ETHFI | ETHFIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -0.11% |
| ETHU | ETHU | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ETHW | ETHWUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EUL | EULUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EVAA | EVAAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +15.80% |
| F | FUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FARTCOIN | FARTCOINUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FET | FETUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FF | FFUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FHE | FHEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FIDA | FIDAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FIGHT | FIGHTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +16.84% |
| FIL | FILUSDC | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +1.03% |
| FIL | FILUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +5.43% |
| FLOCK | FLOCKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -5.08% |
| FLOKI | 1000FLOKIUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +8.15% |
| FLOW | FLOWUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FLUID | FLUIDUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FLUX | FLUXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FOGO | FOGOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FOLKS | FOLKSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FORM | FORMUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FRAX | FRAXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| G | GUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GALA | GALAUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GAS | GASUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GENIUS | GENIUSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GIGGLE | GIGGLEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GLM | GLMUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GMT | GMTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GMX | GMXUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -9.06% |
| GOAT | GOATUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GPS | GPSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GRAM | GRAMUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.57% |
| GRASS | GRASSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GRIFFAIN | GRIFFAINUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +22.56% |
| GRT | GRTUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GRVT | GRVTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +34.84% |
| GTC | GTCUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -0.77% |
| GUA | GUAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +44.81% |
| GUN | GUNUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GWEI | GWEIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| H | HUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HAEDAL | HAEDALUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HANA | HANAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HBAR | HBARUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HBAR | HBARUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +7.38% |
| HEI | HEIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HEMI | HEMIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HIVE | HIVEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HMSTR | HMSTRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HOLO | HOLOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HOME | HOMEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HOT | HOTUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HUMA | HUMAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HYPE | HYPEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HYPER | HYPERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ICNT | ICNTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ICP | ICPUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ID | IDUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IDOL | IDOLUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ILV | ILVUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IMX | IMXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IN | INUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| INIT | INITUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| INJ | INJUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| INX | INXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +92.21% |
| IO | IOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IOST | IOSTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IOTA | IOTAUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IOTX | IOTXUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IRYS | IRYSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +34.76% |
| JASMY | JASMYUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -8.65% |
| JCT | JCTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +63.08% |
| JELLYJELLY | JELLYJELLYUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| JOE | JOEUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| JST | JSTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +3.82% |
| JTO | JTOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| JUP | JUPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -17.20% |
| KAIA | KAIAUSDT | 1h | 2%/1h | 0.05% / 0.02% | - | -536.87% |
| KAITO | KAITOUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KAITO | KAITOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KAS | KASUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KAT | KATUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KAVA | KAVAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KERNEL | KERNELUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KGEN | KGENUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KITE | KITEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KMNO | KMNOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +6.87% |
| KNC | KNCUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KOMA | KOMAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +74.95% |
| KSM | KSMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| LA | LAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| LAB | LABUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +27.48% |
| LAYER | LAYERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| LDO | LDOUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +1.29% |
| LIGHT | LIGHTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +33.47% |
