Aster perpetual futures: funding, fees and limits
593 active markets. rules from Aster's documentation and public API, updated 2026-10-09 16:05 UTC.
- funding interval
- per market 1h / 4h / 8h (API fundingInfo)
- funding formula
- Binance-style premium index + clamp(interest - premium, ±0.05%)
- funding cap
- per market fundingFeeCap (API; 2% typical)
- base fees
- taker 0.04% / maker 0.005%
- max leverage
- -
- notes
- Max leverage brackets need an authenticated endpoint, so not shown. Pre-launch contracts: mark = 10s avg of own trades capped ±1%/s; Aster sets final delivery price.
- sources
- docs.asterdex.com/trading/perpetuals/fees-and-specs/funding-rate.md
docs.asterdex.com/trading/perpetuals/pre-launch-contracts.md
recent rule changes
| 2026-10-03 | listed: NULLMASKUSDT |
| 2026-10-03 | listed: PODUSDT |
| 2026-10-02 | ONEUSDT fundingIntervalHours: 1 -> 4 |
| 2026-10-02 | listed: SCRUSDT |
| 2026-10-02 | CSCOUSDT fundingIntervalHours: 1 -> 8 |
| 2026-10-01 | CSCOUSDT fundingIntervalHours: 4 -> 1 |
| 2026-10-01 | listed: ACNUSD1 |
| 2026-10-01 | CSCOUSDT fundingIntervalHours: 8 -> 4 |
| 2026-10-01 | CTUSDT fundingIntervalHours: 1 -> 4 |
| 2026-09-30 | listed: CTUSDT |
| 2026-09-30 | listed: SIUSDT |
| 2026-09-30 | STRCUSDT fundingIntervalHours: 1 -> 8 |
| 2026-09-29 | STRCUSDT fundingIntervalHours: 4 -> 1 |
| 2026-09-29 | STRCUSDT fundingIntervalHours: 8 -> 4 |
| 2026-09-29 | SAMSUNGUSDT fundingIntervalHours: 1 -> 4 |
| 2026-09-28 | SAMSUNGUSDT fundingIntervalHours: 4 -> 1 |
| 2026-09-28 | listed: XDPUSDT |
| 2026-09-28 | GUSDT fundingIntervalHours: 1 -> 4 |
| 2026-09-27 | listed: QNTUSDT |
| 2026-09-26 | listed: PAIDUSDT |
| 2026-09-25 | LSKUSDT fundingIntervalHours: 2 -> 4 |
| 2026-09-25 | LSKUSDT fundingIntervalHours: 1 -> 2 |
| 2026-09-25 | ONEUSDT fundingIntervalHours: 4 -> 1 |
| 2026-09-24 | IOTXUSDT fundingIntervalHours: 4 -> 8 |
| 2026-09-24 | listed: METAUSD1 |
all 593 markets
| asset | market | every | cap | taker / maker | max lev | funding apr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 0GUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| 2Z | 2ZUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -27.71% |
| 4 | 4USDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| 4STOCK | 4STOCKUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AAOI | AAOIUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| AAPL | AAPLUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| AAVE | AAVEUSDT | 8h | 0.75%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ACE | ACEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ACN | ACNUSD1 | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ACU | ACUUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ADA | ADAUSDT | 8h | 0.375%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +3.01% |
| ADBE | ADBEUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| AEON | AEONUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AERO | AEROUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -14.82% |
| AEVO | AEVOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AGPU | AGPUUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AGT | AGTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AI | AIUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AIA | AIAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AIGENSYN | AIGENSYNUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AIN | AINUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AIO | AIOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AIOT | AIOTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AIW3 | AIW3USDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +79.22% |
| AKE | AKEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ALCH | ALCHUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ALGO | ALGOUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ALICE | ALICEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ALLO | ALLOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AMAT | AMATUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| AMD | AMDUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| AMZN | AMZNUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +8.52% |
| ANIME | ANIMEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ANSEM | ANSEMUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ANTHROPIC | ANTHROPICUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +5.47% |
| APE | APEUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| API3 | API3USDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -559.80% |
| APM | APMUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| APR | APRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| APT | APTUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AR | ARUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ARB | ARBUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ARC | ARCUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ARGUS | ARGUSUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ARIA | ARIAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ARKM | ARKMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ARM | ARMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| ARPA | ARPAUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ARX | ARXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +20.85% |
| ASML | ASMLUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| ASTER | ASTERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ASTEROID | ASTEROIDUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ASTS | ASTSUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| AT | ATUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ATH | ATHUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ATOM | ATOMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AUCTION | AUCTIONUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AVA | AVAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AVAAI | AVAAIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AVAX | AVAXUSDT | 8h | 0.375%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AVGO | AVGOUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| AVL | AVLUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AVNT | AVNTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +6.33% |
| AWE | AWEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AXL | AXLUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -15.36% |
| AXS | AXSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| AXTI | AXTIUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| AZTEC | AZTECUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| B | BUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +43.68% |
| B-MONEY | B-MONEYUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| B2 | B2USDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +25.36% |
| B3 | B3USDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BABA | BABAUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| BABY | BABYUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BAN | BANUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +50.28% |
| BANANAS31 | BANANAS31USDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +1.67% |
| BANK | BANKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BARD | BARDUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BAS | BASUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BASECAT | BASECATUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BASED | BASEDUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BAY | BAYUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BB | BBUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +8.60% |
| BBX | BBXUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| BCH | BCHUSDT | 8h | 0.375%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BE | BEUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| BEAT | BEATUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +27.08% |
| BEL | BELUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BERA | BERAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BICO | BICOUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BILL | BILLUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BIO | BIOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -28.60% |
| BIRB | BIRBUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +36.98% |
| BLEND | BLENDUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BLESS | BLESSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BLUAI | BLUAIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +38.15% |
| BLUR | BLURUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BMNR | BMNRUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| BMT | BMTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BNB | BNBUSDT | 8h | 0.375%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| BNC | BNCUSD1 | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| BOME | BOMEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BONER | BONERUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BONK | 1000BONKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +3.82% |
| BR | BRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BREV | BREVUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +0.02% |
| BREW | BREWUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BRKB | BRKBUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| BROCCOLI714 | BROCCOLI714USDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BSB | BSBUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BTC | BTCUSD1 | 8h | 0.375%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.68% |
| BTC | BTCUSDT | 8h | 0.3%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +2.13% |
| BTCDOM | BTCDOMUSDT | 8h | 3%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BTCU | BTCU | 8h | 0.375%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BTR | BTRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +23.60% |
| BTW | BTWUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| BULLA | BULLAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +100.41% |
| BX | BXUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| BZ | BZUSDT | 4h | 0.5%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -354.59% |
| C | CUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CAKE | CAKEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +9.80% |
| CAP | CAPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +16.70% |
| CARDS | CARDSUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CASHCAT | CASHCATUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | -93.46% |
| CAT | 1000CATUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CATE | CATEUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CBRS | CBRSUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| CC | CCUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CFG | CFGUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CFX | CFXUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CHEEMS | 1000CHEEMSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CHILLGUY | CHILLGUYUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CHIP | CHIPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -13.54% |
| CHZ | CHZUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CL | CLUSD1 | 4h | 0.5%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -117.87% |
| CL | CLUSDT | 4h | 0.5%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -112.11% |
| CLANKER | CLANKERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +11.38% |
| CLO | CLOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| COAI | COAIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| COHR | COHRUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| COIN | COINUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| COLLECT | COLLECTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| COST | COSTUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| COTI | COTIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| COW | COWUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CRCL | CRCLUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| CRDO | CRDOUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| CRM | CRMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| CRV | CRVUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CRWD | CRWDUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| CRWV | CRWVUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| CSCO | CSCOUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| CT | CTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -11.04% |
| CTR | CTRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CXMT | CXMTUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| CYBER | CYBERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| CYS | CYSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| DASH | DASHUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +7.07% |
| DELL | DELLUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| DELTA | DELTAUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| DEXE | DEXEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| DIS | DISUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| DKNG | DKNGUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| DOGE | DOGEUSDT | 8h | 0.487%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +3.70% |
| DOGS | DOGSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| DOLO | DOLOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| DOOD | DOODUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| DOS | DOSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +34.79% |
| DOT | DOTUSDT | 8h | 0.487%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| DRAM | DRAMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| DRV | DRVUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| DUSK | DUSKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -10.22% |
| DYDX | DYDXUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| DYM | DYMUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| EBAY | EBAYUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| EDEN | EDENUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| EDGE | EDGEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| EDU | EDUUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| EIGEN | EIGENUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ELSA | ELSAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +40.69% |
| ENA | ENAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ENJ | ENJUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ENS | ENSUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +8.78% |
| ENSO | ENSOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ERA | ERAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -101.96% |
| ESP | ESPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ESPORTS | ESPORTSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ETC | ETCUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +7.91% |
| ETH | ETHUSD1 | 8h | 0.3%/8h | 0.04% / 0.005% | - | -1.06% |
| ETH | ETHUSDT | 8h | 0.3%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +3.08% |
| ETHFI | ETHFIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ETHU | ETHU | 8h | 0.375%/8h | 0.04% / 0.005% | - | -0.04% |
| EUL | EULUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| EVAA | EVAAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +34.51% |
| EWJ | EWJUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| EWT | EWTUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| EWY | EWYUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| EWZ | EWZUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| F | FUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FARTCOIN | FARTCOINUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FET | FETUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FF | FFUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FHE | FHEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FIDA | FIDAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FIGHT | FIGHTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +15.20% |
| FIL | FILUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FLNC | FLNCUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| FLOCK | FLOCKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +7.81% |
| FLOKI | 1000FLOKIUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FLORK | FLORKUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FLOW | FLOWUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FLUX | FLUXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FOGO | FOGOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FOLKS | FOLKSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FONE | FONEUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FORM | FORMUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FRAX | FRAXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FUN | FUNUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| FUTU | FUTUUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| G | GUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| GALA | GALAUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| GENIUS | GENIUSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| GIGGLE | GIGGLEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| GLW | GLWUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| GME | GMEUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| GMT | GMTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| GOOGL | GOOGLUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| GPRO | GPROUSD1 | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +53.46% |
| GPS | GPSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| GRAM | GRAMUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| GRASS | GRASSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| GRIFFAIN | GRIFFAINUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| GRVT | GRVTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +57.84% |
| GSTOCK | GSTOCKUSDT | 1h | 2%/1h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| GTC | GTCUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | -0.98% |
| GUA | GUAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| GUN | GUNUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +12.20% |
| GWEI | GWEIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| H | HUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| HANA | HANAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| HBAR | HBARUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| HD | HDUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| HEI | HEIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| HEMI | HEMIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| HIMS | HIMSUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| HMSTR | HMSTRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| HOLO | HOLOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -3.64% |
| HOME | HOMEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| HOOD | HOODUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| HPE | HPEUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| HUMA | HUMAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +29.48% |
| HYPE | HYPEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +2.69% |
| HYPER | HYPERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| HYUNDAI | HYUNDAIUSDT | 4h | 0.5%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| IBM | IBMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| ICP | ICPUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| ID | IDUSDT | 4h | 3%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +2.86% |
| IDOL | IDOLUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| IN | INUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +19.14% |
| INIT | INITUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| INJ | INJUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| INTC | INTCUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +20.00% |
| INX | INXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| IO | IOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| IOTX | IOTXUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | -13.04% |
| IREN | IRENUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| IRYS | IRYSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +33.42% |
| IWM | IWMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +0.00% |
| JASMY | JASMYUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +3.27% |
| JCT | JCTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +86.89% |
| JELLYJELLY | JELLYJELLYUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +13.96% |
| JPM | JPMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.04% / 0.005% | - | +14.07% |
| JTO | JTOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
| JUP | JUPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -5.74% |
| KAITO | KAITOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | -5.17% |
| KAS | KASUSDT | 4h | 2%/4h | 0.04% / 0.005% | - | +10.95% |
