# edgeX perpetual futures: funding, fees and limits

As of 2026-10-10 18:05 UTC. Source: https://perpspec.com/venue/edgex

- funding interval: per market fundingRateIntervalMin (API; 240 min typical)
- funding formula: linearly-weighted premium TWAP + clamp(I - P, ±0.05%)
- funding cap: per market fundingMaxRate (API)
- base fees: per market default taker/maker (API)
- max leverage: 5-100x
- notes: Risk tiers with max leverage + maintenance margin per position size (API riskTierList).

| asset | market | every | cap | taker/maker | max lev | funding apr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 0GUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| 2Z | 2ZUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| AAPL | AAPLUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| AAVE | AAVEUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| ADA | ADAUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| ADA2 | ADA2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| AEVO | AEVOUSD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| AI16Z | AI16ZUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| ALGO | ALGOUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| AMD | AMDUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| AMZN | AMZNUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| APE | APEUSD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| APEX | APEXUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| APR | APRUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| APT | APTUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| APT2 | APT2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| ARB | ARBUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| ARB2 | ARB2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| ASTER | ASTERUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| AT | ATUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| ATOM | ATOMUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| ATOM2 | ATOM2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| AUD | AUDUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| AVAX | AVAXUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| AVAX2 | AVAX2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| AVGO | AVGOUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| AVNT | AVNTUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| BCH | BCHUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| BERA | BERAUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| BLESS | BLESSUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| BLUAI | BLUAIUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| BNB | BNBUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.018% | 50x | - |
| BNB2 | BNB2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| BONK | 1000BONKUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| BREV | BREVUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| BTC | BTCUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.018% | 100x | - |
| CAD | CADUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| CAKE | CAKEUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| CFX | CFXUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| CL | CLUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 15x | - |
| COIN | COINUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| COPPER | COPPERUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 15x | - |
| CRCL | CRCLUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| CRO | CROUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| CRV | CRVUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| CRV2 | CRV2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| DOGE | DOGEUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| DOGE2 | DOGE2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| DOT | DOTUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| DOT2 | DOT2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| DYDX | DYDXUSD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| EDGE | EDGEUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 30x | - |
| EIGEN | EIGENUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| ENA | ENAUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| ENA2 | ENA2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| ENS | ENSUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| ENS2 | ENS2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| ETC | ETCUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| ETH | ETHUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.018% | 100x | - |
| ETHFI | ETHFIUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| EUR | EURUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| FARTCOIN | FARTCOINUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| FET | FETUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| FET2 | FET2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| FF | FFUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| FIL | FILUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| FLOKI | 1000FLOKIUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| FLUID | FLUIDUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| GBP | GBPUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| GIGGLE | GIGGLEUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| GOOG | GOOGUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| GRASS | GRASSUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| HBAR | HBARUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| HOLO | HOLOUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| HOOD | HOODUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| HYPE | HYPEUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.018% | 15x | - |
| IAU | IAUUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 20x | - |
| ICP | ICPUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| INTC | INTCUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| IP | IPUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| JTO | JTOUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| JTO2 | JTO2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| JUP | JUPUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| JUP2 | JUP2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| KAITO | KAITOUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| KAITO2 | KAITO2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 30x | - |
| KITE | KITEUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| LAUNCHCOIN | LAUNCHCOINUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| LDO | LDOUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| LDO2 | LDO2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| LINEA | LINEAUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| LINK | LINKUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| LINK2 | LINK2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| LIT | LITUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| LTC | LTCUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| LTC2 | LTC2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| MEGA | MEGAUSD | 4h | 2%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| MELANIA | MELANIAUSD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 30x | - |
| MEME | MEMEUSD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| META | METAUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| MIRA | MIRAUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| MKR | MKRUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.015% | 5x | - |
| MMT | MMTUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| MNT | MNTUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| MOG | 1000000MOGUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| MON | MONUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| MOODENG | MOODENGUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| MOVE | MOVEUSD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 30x | - |
| MSFT | MSFTUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| MSTR | MSTRUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| NATGAS | NATGASUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 15x | - |
| NEAR | NEARUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| NEAR2 | NEAR2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| NVDA | NVDAUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| OKB | OKBUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| ON | ONUSD | 4h | 2%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| ONDO | ONDOUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| ONDO2 | ONDO2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| OP | OPUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| OP2 | OP2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| OPEN | OPENUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| ORDI | ORDIUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| ORDI2 | ORDI2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| PAXG | PAXGUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| PENDLE | PENDLEUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| PENGU | PENGUUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| PENGU2 | PENGU2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 30x | - |
| PEPE | 1000PEPEUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| PEPE2 | 1000PEPE2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| PLTR | PLTRUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| PNUT | PNUTUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| PNUT2 | PNUT2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| POPCAT | POPCATUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| PUMP | PUMPUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| PYTH | PYTHUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| QQQ | QQQUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 20x | - |
| RAY | RAYUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| RESOLV | RESOLVUSD | 4h | 2%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| RIVER | RIVERUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| SATS | 1000SATSUSD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| SEI | SEIUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| SEI2 | SEI2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| SHIB | 1000SHIBUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| SILVER | SILVERUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 15x | - |
| SLV | SLVUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 20x | - |
| SNX | SNXUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| SOL | SOLUSD | 4h | 0.359%/4h | 0.038% / 0.018% | 75x | - |
| SOON | SOONUSD | 4h | 2%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| SPX | SPXUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| SPY | SPYUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 20x | - |
| STX | STXUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| SUI | SUIUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| SUI2 | SUI2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| TAO | TAOUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| TIA | TIAUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| TIA2 | TIA2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| TON | TONUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| TON2 | TON2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| TRUMP | TRUMPUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| TRUMP2 | TRUMP2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 30x | - |
| TRX | TRXUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| TRX2 | TRX2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| TSLA | TSLAUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| UB | UBUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| UNI | UNIUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| UNI2 | UNI2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| USELESS | USELESSUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| VFY | VFYUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| VIRTUAL | VIRTUALUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| VIRTUAL2 | VIRTUAL2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 30x | - |
| WIF | WIFUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| WIF2 | WIF2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| WLD | WLDUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| WLD2 | WLD2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| WLFI | WLFIUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| XAN | XANUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| XAUT | XAUTUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 15x | - |
| XLM | XLMUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| XMR | XMRUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 10x | - |
| XPIN | XPINUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| XPL | XPLUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| XRP | XRPUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.018% | 15x | - |
| XRP2 | XRP2USD | 4h | 0.359%/4h | 0.048% / 0.02% | 50x | - |
| YB | YBUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 5x | - |
| YZY | YZYUSD | 4h | 2%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| ZEC | ZECUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| ZK | ZKUSD | 4h | 3.95%/4h | 0.038% / 0.018% | 8x | - |
| ZKC | ZKCUSD | 4h | 0.188%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
| ZORA | ZORAUSD | 4h | 2%/4h | 0.038% / 0.012% | 5x | - |
