# Binance perpetual futures: funding, fees and limits

As of 2026-10-10 18:05 UTC. Source: https://perpspec.com/venue/binance

- funding interval: per market 1h / 4h / 8h (API fundingInfo)
- funding formula: premium index average + clamp(0.01% - premium, ±0.05%); interval shortened when caps are hit
- funding cap: per market adjustedFundingRateCap (API)
- base fees: USDT-M regular user taker 0.05% / maker 0.02%
- max leverage: -
- notes: Max leverage brackets need an authenticated endpoint, so not shown. A deliveryDate before 2100 on a perpetual means a scheduled delisting.

| asset | market | every | cap | taker/maker | max lev | funding apr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 0GUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| 1INCH | 1INCHUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +3.67% |
| 2Z | 2ZUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| 4 | 4USDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +12.57% |
| A | AUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -1.19% |
| AAVE | AAVEUSDC | 8h | 0.75%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -1.02% |
| AAVE | AAVEUSDT | 8h | 0.75%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +1.67% |
| ACE | ACEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ACH | ACHUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ACT | ACTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ACU | ACUUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ADA | ADAUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ADA | ADAUSDT | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AERO | AEROUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AEVO | AEVOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AGLD | AGLDUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +8.39% |
| AGT | AGTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AIA | AIAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AIGENSYN | AIGENSYNUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AIN | AINUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +211.98% |
| AIO | AIOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AIOT | AIOTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AIXBT | AIXBTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AKE | AKEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AKT | AKTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ALCH | ALCHUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ALGO | ALGOUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +5.67% |
| ALICE | ALICEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ALL | ALLUSDT | 8h | 3%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -121.11% |
| ALLO | ALLOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ALPINE | ALPINEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ALT | ALTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -1.37% |
| ANIME | ANIMEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ANKR | ANKRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| APE | APEUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +6.66% |
| API3 | API3USDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -25.66% |
| APR | APRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| APT | APTUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +8.40% |
| AR | ARUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.01% |
| ARB | ARBUSDC | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.10% |
| ARB | ARBUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -10.89% |
| ARC | ARCUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ARIA | ARIAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ARK | ARKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -11.53% |
| ARKM | ARKMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ARPA | ARPAUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -183.54% |
| ARX | ARXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +77.48% |
| ASR | ASRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ASTER | ASTERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +7.75% |
| ASTR | ASTRUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AT | ATUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ATH | ATHUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ATOM | ATOMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AUCTION | AUCTIONUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AVA | AVAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AVAAI | AVAAIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +87.52% |
| AVAX | AVAXUSDC | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +9.76% |
| AVAX | AVAXUSDT | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +9.22% |
| AVNT | AVNTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AWE | AWEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AXL | AXLUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AXS | AXSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| AZTEC | AZTECUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| B | BUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| B2 | B2USDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BABY | BABYUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BABYDOGE | 1MBABYDOGEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BAN | BANUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +22.48% |
| BANANA | BANANAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BANANAS31 | BANANAS31USDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +6.85% |
| BAND | BANDUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BANK | BANKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BARD | BARDUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BAS | BASUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BASED | BASEDUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BAT | BATUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -237.13% |
| BB | BBUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BCH | BCHUSDC | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -0.71% |
| BCH | BCHUSDT | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +1.86% |
| BEAMX | BEAMXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BEAT | BEATUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +14.91% |
| BEL | BELUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BERA | BERAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BICO | BICOUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BIGTIME | BIGTIMEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BILL | BILLUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BIO | BIOUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BIO | BIOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +9.83% |
| BIRB | BIRBUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BLESS | BLESSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BLUAI | BLUAIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BLUR | BLURUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BMT | BMTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BNB | BNBUSDC | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +15.37% |
| BNB | BNBUSDT | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.00% |
| BNT | BNTUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +9.63% |
| BOME | BOMEUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BOME | BOMEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BONK | 1000BONKUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +7.91% |
| BONK | 1000BONKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +9.48% |
| BR | BRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BRETT | BRETTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BREV | BREVUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BROCCOLI714 | BROCCOLI714USDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BROCCOLIF3B | BROCCOLIF3BUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BSB | BSBUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +52.46% |
| BSV | BSVUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BTC | BTCUSD1 | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -0.45% |
| BTC | BTCUSDC | 8h | 0.3%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +1.31% |
| BTC | BTCUSDT | 8h | 0.3%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.92% |
| BTCDOM | BTCDOMUSDT | 8h | 3%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BTCU | BTCU | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| BTR | BTRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +13.10% |
| BTW | BTWUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +29.00% |
| BULLA | BULLAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +55.60% |
| C | CUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| C98 | C98USDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +7.73% |
| CAKE | CAKEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CAP | CAPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +73.33% |
| CARV | CARVUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CAT | 1000CATUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CATI | CATIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CC | CCUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CELO | CELOUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CELR | CELRUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CETUS | CETUSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CFG | CFGUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CFX | CFXUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -0.21% |
| CGPT | CGPTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CHEEMS | 1000CHEEMSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CHILLGUY | CHILLGUYUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CHIP | CHIPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +6.70% |
| CHR | CHRUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CHZ | CHZUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -7.09% |
| CKB | CKBUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CLANKER | CLANKERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CLO | CLOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +83.48% |
| COAI | COAIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| COLLECT | COLLECTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| COMP | COMPUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.50% |
| COOKIE | COOKIEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| COTI | COTIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| COW | COWUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CROSS | CROSSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CRV | CRVUSDC | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CRV | CRVUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +9.55% |
| CT | CTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -32.34% |
| CTK | CTKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CTR | CTRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +98.62% |
| CTSI | CTSIUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -22.02% |
| CVC | CVCUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -0.16% |
| CVX | CVXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CYBER | CYBERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| CYS | CYSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DASH | DASHUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.00% |
| DATAIP | DATAIPUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DATAIP | DATAIPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +14.80% |
| DEEP | DEEPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DEXE | DEXEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DIA | DIAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DODOX | DODOXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +21.57% |
| DOGE | DOGEUSDC | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +5.89% |
| DOGE | DOGEUSDT | 8h | 0.487%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -3.20% |
| DOGS | DOGSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DOLO | DOLOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DOOD | DOODUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DOS | DOSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +70.81% |
| DOT | DOTUSDT | 8h | 0.487%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DRIFT | DRIFTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DUSK | DUSKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +6.21% |
| DYDX | DYDXUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| DYM | DYMUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EDEN | EDENUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EDGE | EDGEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +20.38% |
| EDU | EDUUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EGLD | EGLDUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EIGEN | EIGENUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.19% |
| ELSA | ELSAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ENA | ENAUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.12% |
| ENA | ENAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ENJ | ENJUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ENS | ENSUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +3.31% |
| ENSO | ENSOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EPIC | EPICUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ERA | ERAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -1310.16% |
| ESP | ESPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ESPORTS | ESPORTSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +181.93% |
| ETC | ETCUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -2.32% |
| ETH | ETHUSD1 | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ETH | ETHUSDC | 8h | 0.3%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +6.01% |
| ETH | ETHUSDT | 8h | 0.3%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.51% |
| ETHBTC | ETHBTC | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.00% |
| ETHFI | ETHFIUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ETHFI | ETHFIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -1.96% |
| ETHU | ETHU | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ETHW | ETHWUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EUL | EULUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| EVAA | EVAAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +25.28% |
| F | FUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FARTCOIN | FARTCOINUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FET | FETUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FF | FFUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FHE | FHEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +11.13% |
| FIDA | FIDAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FIGHT | FIGHTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +24.32% |
| FIL | FILUSDC | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +2.59% |
| FIL | FILUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +3.39% |
| FLOCK | FLOCKUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -17.31% |
| FLOKI | 1000FLOKIUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.20% |
| FLOW | FLOWUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FLUID | FLUIDUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FLUX | FLUXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FOGO | FOGOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FOLKS | FOLKSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FORM | FORMUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| FRAX | FRAXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| G | GUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GALA | GALAUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +9.59% |
| GAS | GASUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GENIUS | GENIUSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GIGGLE | GIGGLEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GLM | GLMUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GMT | GMTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GMX | GMXUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +0.39% |
| GOAT | GOATUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GPS | GPSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GRAM | GRAMUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GRASS | GRASSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GRIFFAIN | GRIFFAINUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +16.48% |
| GRT | GRTUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GRVT | GRVTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +33.80% |
| GTC | GTCUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -8.10% |
| GUA | GUAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +33.37% |
| GUN | GUNUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| GWEI | GWEIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| H | HUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HAEDAL | HAEDALUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HANA | HANAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HBAR | HBARUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HBAR | HBARUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +7.85% |
| HEI | HEIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HEMI | HEMIUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HIVE | HIVEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HMSTR | HMSTRUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HOLO | HOLOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HOME | HOMEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HOT | HOTUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HUMA | HUMAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HYPE | HYPEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| HYPER | HYPERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ICNT | ICNTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ICP | ICPUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ID | IDUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IDOL | IDOLUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| ILV | ILVUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IMX | IMXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IN | INUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| INIT | INITUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| INJ | INJUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| INX | INXUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +52.34% |
| IO | IOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IOST | IOSTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IOTA | IOTAUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IOTX | IOTXUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| IRYS | IRYSUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +50.11% |
| JASMY | JASMYUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -4.10% |
| JCT | JCTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +70.94% |
| JELLYJELLY | JELLYJELLYUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| JOE | JOEUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| JST | JSTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +3.55% |
| JTO | JTOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| JUP | JUPUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | -23.14% |
| KAIA | KAIAUSDT | 1h | 2%/1h | 0.05% / 0.02% | - | -390.35% |
| KAITO | KAITOUSDC | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KAITO | KAITOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KAS | KASUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KAT | KATUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KAVA | KAVAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KERNEL | KERNELUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KGEN | KGENUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KITE | KITEUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KMNO | KMNOUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KNC | KNCUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| KOMA | KOMAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +84.76% |
| KSM | KSMUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| LA | LAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| LAB | LABUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| LAYER | LAYERUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| LDO | LDOUSDT | 8h | 2%/8h | 0.05% / 0.02% | - | -0.06% |
| LIGHT | LIGHTUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +35.72% |
| LINEA | LINEAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| LINK | LINKUSDC | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +4.64% |
| LINK | LINKUSDT | 8h | 0.375%/8h | 0.05% / 0.02% | - | +5.38% |
| LISTA | LISTAUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
| LIT | LITUSDT | 4h | 2%/4h | 0.05% / 0.02% | - | +10.95% |
