# What are Binance's perpetual futures trading fees?

**Binance base perpetual fees: USDT-M regular user taker 0.05% / maker 0.02% (most common per market: 0.05% / 0.02%).**

As of 2026-10-10 16:05 UTC. Source: https://perpspec.com/answers/binance-fees

Base tier, before volume discounts or staking tiers. Round trip = taker fee in + taker fee out.

| asset | market | fees |
|---|---|---|
| BTC | BTCUSD1 | 0.05% / 0.02% |
| BTC | BTCUSDC | 0.05% / 0.02% |
| BTC | BTCUSDT | 0.05% / 0.02% |
| DOGE | DOGEUSDC | 0.05% / 0.02% |
| DOGE | DOGEUSDT | 0.05% / 0.02% |
| ETH | ETHUSD1 | 0.05% / 0.02% |
| ETH | ETHUSDC | 0.05% / 0.02% |
| ETH | ETHUSDT | 0.05% / 0.02% |
