# What are Aster's perpetual futures trading fees?

**Aster base perpetual fees: taker 0.04% / maker 0.005% (most common per market: 0.04% / 0.005%).**

As of 2026-10-10 16:05 UTC. Source: https://perpspec.com/answers/aster-fees

Base tier, before volume discounts or staking tiers. Round trip = taker fee in + taker fee out.

| asset | market | fees |
|---|---|---|
| BTC | BTCUSD1 | 0.04% / 0.005% |
| BTC | BTCUSDT | 0.04% / 0.005% |
| DOGE | DOGEUSDT | 0.04% / 0.005% |
| ETH | ETHUSD1 | 0.04% / 0.005% |
| ETH | ETHUSDT | 0.04% / 0.005% |
| SOL | SOLUSD1 | 0.04% / 0.005% |
| SOL | SOLUSDT | 0.04% / 0.005% |
| XRP | XRPUSDT | 0.04% / 0.005% |
